মিউচুয়াল ফান্ড রূপান্তর ট্র্যাকার
কোন ক্লোজড-এন্ড ফান্ড NAV-এর তুলনায় বড় ডিসকাউন্টে লেনদেন হচ্ছে — BSEC নিয়ম অনুযায়ী রূপান্তর/অবসায়নের ঝুঁকিতে।
ℹ️ নিয়মটা কী? ক্লোজড-এন্ড বনাম ওপেন-এন্ড
ক্লোজড-এন্ড ফান্ড স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের মতো কেনা-বেচা হয় — তাই এর বাজারদাম প্রায়ই আসল সম্পদমূল্য (NAV)-এর চেয়ে কম/বেশি হয়। ওপেন-এন্ড ফান্ড সরাসরি NAV দামে কেনা-বেচা হয়।
- 📏নিয়মের মূল শর্ত: কোনো ফান্ডের ইউনিট যদি ছয় মাসের গড় NAV-এর চেয়ে ২৫%+ ডিসকাউন্টে লেনদেন হয়, তবে তা রূপান্তর বা অবসায়নের আওতায় পড়ে।
- 🎯কেন দেখবেন: বড় ডিসকাউন্ট মানে দাম সস্তা মনে হতে পারে — কিন্তু রূপান্তর/অবসায়ন হলে ফান্ডের ভবিষ্যৎ বদলে যায়। নিজের হোল্ডিং এই তালিকায় আছে কি না দেখে নিন।
- ⚖️চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: রূপান্তর/অবসায়ন ইউনিটহোল্ডারদের ভোট ও নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল — এই তালিকা শুধু ঝুঁকির প্রাথমিক ইঙ্গিত।
⚠️ ডেটা নোট: আমরা দৈনিক দামের হিস্ট্রি রাখি, কিন্তু দৈনিক বাজারভিত্তিক NAV এখনো জমা হচ্ছে। তাই এখন ডিসকাউন্ট হিসাব হচ্ছে সর্বশেষ নিরীক্ষিত বার্ষিক NAV-এর তুলনায় (126 দিনের গড় দাম দিয়ে) — এটি প্রাথমিক ইঙ্গিত, চূড়ান্ত নিয়ম-হিসাব নয়। NAV হিস্ট্রি জমলে হিসাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৬-মাসের গড়ে বদলে যাবে।
এটি তথ্য ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়।
📐 উদাহরণ — শতাংশ, স্ট্যাটাস ও অ্যালার্ট কীভাবে বের হয়
ধরা যাক LRGLOBMF1 (LR Global Bangladesh Mutual Fund One) —
- NAV (সম্পদমূল্য প্রতি ইউনিট) — সর্বশেষ নিরীক্ষিত (2023) ৳10.47
- গড় বাজারদাম (গত 126 ট্রেডিং দিনের) ৳3.14
- ডিসকাউন্ট = (NAV − গড় দাম) ÷ NAV × ১০০
= (৳10.47 − ৳3.14) ÷ ৳10.47 × ১০০ = 70.0% - স্ট্যাটাস — থ্রেশহোল্ডের সাথে মিলিয়ে:🔴 ঝুঁকিতে
25%+ = 🔴 ঝুঁকিতে (রূপান্তর/অবসায়নের আওতায়) · 20–25% = 🟠 নজরে · < 20% = 🟢 নিরাপদ
🔔 অ্যালার্ট: আপনি যদি এই ফান্ড ধরে থাকেন এবং সেটি নতুন করে “🔴 ঝুঁকিতে” হয়, তখন একবারনোটিফিকেশন পাবেন — রোজ রোজ নয়। ঝুঁকি কেটে গেলে, আবার ঝুঁকিতে পড়লে ফের জানানো হবে।
| ফান্ড | দাম | NAV | ডিসকাউন্ট | স্ট্যাটাস | ডেটা নির্ভরতা |
|---|---|---|---|---|---|
| LRGLOBMF1 LR Global Bangladesh Mutual Fund One | ৳3.5 | ৳10.47 | 70.0% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| GREENDELMF Green Delta Mutual Fund | ৳3.8 | ৳10.16 | 67.7% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| FBFIF First Bangladesh Fixed Income Fund | ৳3.2 | ৳8.32 | 65.5% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| TRUSTB1MF Trust Bank 1st Mutual Fund | ৳3.2 | ৳8.16 | 65.0% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| MBL1STMF MBL 1st Mutual Fund | ৳4 | ৳10.47 | 63.2% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| EBLNRBMF EBL NRB Mutual Fund | ৳3.1 | ৳7.63 | 63.2% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| POPULAR1MF Popular Life First Mutual Fund | ৳3.1 | ৳7.63 | 62.9% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| ABB1STMF AB Bank 1st Mutual fund | ৳3.2 | ৳8.07 | 62.8% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| 1JANATAMF First Janata Bank Mutual Fund | ৳3.1 | ৳7.54 | 62.2% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| AIBL1STIMF AIBL 1st Islamic Mutual Fund | ৳4.3 | ৳10.06 | 62.0% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| NCCBLMF1 NCCBL Mutual Fund-1 | ৳4.3 | ৳10.97 | 61.7% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| PHPMF1 PHP First Mutual Fund | ৳3.1 | ৳7.52 | 61.7% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| IFIC1STMF IFIC Bank 1st Mutual Fund | ৳3.6 | ৳8.19 | 60.8% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| EXIM1STMF EXIM Bank 1st Mutual Fund | ৳3.6 | ৳8.16 | 59.6% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| EBL1STMF EBL First Mutual Fund | ৳4 | ৳7.88 | 54.2% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| DBH1STMF DBH First Mutual Fund | ৳4.7 | ৳10.32 | 50.7% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| ICBSONALI1 ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund | ৳5.3 | ৳8.23 | 44.4% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| SEMLFBSLGF SEML FBLSL Growth Fund | ৳6 | ৳9.1 | 42.5% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| IFILISLMF1 IFIL Islamic Mutual Fund-1 | ৳4.4 | ৳6.8 | 42.4% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| PRIME1ICBA Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund | ৳5 | ৳7.62 | 41.2% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| ICB3RDNRB ICB AMCL Third NRB Mutual Fund | ৳4.9 | ৳7.26 | 38.8% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| SEMLIBBLSF SEML IBBL Shariah Fund | ৳7.2 | ৳9.51 | 35.9% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| GLDNJMF ICB AMCL CMSF Golden Jubilee Mutual Fund | ৳6.6 | ৳9.39 | 34.4% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| ICBEPMF1S1 ICB Employees Provident MF 1: Scheme 1 | ৳6.1 | ৳7.38 | 30.9% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| VAMLRBBF Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund | ৳7.6 | ৳8.38 | 29.0% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| ICBAMCL2ND ICB AMCL Second Mutual Fund | ৳6.7 | ৳8.08 | 28.5% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| CAPITECGBF Capitec Grameen Bank Growth Fund | ৳7.5 | ৳9.61 | 27.6% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| ICBAGRANI1 ICB AMCL First Agrani Bank Mutual Fund | ৳7.3 | ৳9 | 27.0% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| VAMLBDMF1 Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One | ৳0 | ৳9.55 | 25.6% | 🔴 ঝুঁকিতে | ⚠️ আংশিক |
| SEMLLECMF SEML Lecture Equity Management Fund | ৳0 | ৳9.74 | 24.0% | 🟠 নজরে | ⚠️ আংশিক |
| GRAMEENS2 Grameen One : Scheme Two | ৳12.9 | ৳15.89 | 23.9% | 🟠 নজরে | ⚠️ আংশিক |
| PF1STMF Phoenix Finance 1st Mutual Fund | ৳8.8 | ৳7.2 | 13.6% | 🟢 নিরাপদ | ⚠️ আংশিক |
| CAPMIBBLMF CAPM IBBL Islamic Mutual Fund | ৳10.7 | ৳7.96 | -8.4% | 🟢 নিরাপদ | ⚠️ আংশিক |
| RELIANCE1 Reliance One the first scheme of Reliance Insurance Mutual Fund | ৳11.1 | ৳10.47 | -20.3% | 🟢 নিরাপদ | ⚠️ আংশিক |
| CAPMBDBLMF CAPM BDBL Mutual Fund 01 | ৳9.9 | ৳7.66 | -40.3% | 🟢 নিরাপদ | ⚠️ আংশিক |
| 1STPRIMFMF Prime Finance First Mutual Fund | ৳23.3 | ৳8.59 | -126.1% | 🟢 নিরাপদ | ⚠️ আংশিক |
ICBSONALI1🔴 ঝুঁকিতে
−44.4%ডিসকাউন্ট
ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund
দাম ৳5.3NAV ৳8.23⚠️ আংশিক
RELIANCE1🟢 নিরাপদ
−-20.3%ডিসকাউন্ট
Reliance One the first scheme of Reliance Insurance Mutual Fund
দাম ৳11.1NAV ৳10.47⚠️ আংশিক